Tanggal 17 Agustus 2026
Waktu Standar Indonesia
BMKG Provinsi Banten
Cepat, Akurat, dan Mudah Dipahami

Informasi Gempabumi

Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

BMKG Provinsi Banten > Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

Daftar Isi

No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Lintang Bujur Lokasi Potensi
1 17 Agu 2026 14:20:20 WIB 5.0 10 km 7.84 LS 120.52 BT 86 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
2 17 Agu 2026 10:48:05 WIB 5.1 10 km 8.30 LS 121.28 BT 41 km BaratLaut MBAY-NAGEKEO-NTT Tidak berpotensi tsunami
3 17 Agu 2026 10:36:41 WIB 5.4 10 km 8.26 LS 121.25 BT 46 km BaratLaut MBAY-NAGEKEO-NTT Tidak berpotensi tsunami
4 17 Agu 2026 07:46:43 WIB 5.8 10 km 8.38 LS 121.52 BT 40 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT Tidak berpotensi tsunami
5 17 Agu 2026 00:26:17 WIB 5.0 10 km 7.93 LS 120.50 BT 75 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
6 16 Agu 2026 20:38:41 WIB 5.2 10 km 7.95 LS 120.58 BT 74 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
7 16 Agu 2026 17:31:37 WIB 5.1 10 km 7.93 LS 120.62 BT 77 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
8 16 Agu 2026 17:14:37 WIB 5.6 10 km 7.93 LS 120.65 BT 78 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
9 16 Agu 2026 13:51:48 WIB 5.5 10 km 7.94 LS 120.65 BT 77 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
10 16 Agu 2026 06:12:54 WIB 5.2 10 km 7.87 LS 120.64 BT 84 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
11 15 Agu 2026 23:25:19 WIB 6.2 44 km 0.25 LU 120.22 BT 74 km BaratDaya PARIGIMOUTONG-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
12 15 Agu 2026 19:14:41 WIB 5.1 10 km 8.25 LS 121.28 BT 47 km BaratLaut MBAY-NAGEKEO-NTT Tidak berpotensi tsunami
13 15 Agu 2026 17:54:52 WIB 6.4 163 km 2.97 LU 98.95 BT 10 km Tenggara SIMALUNGUN-SUMUT Tidak berpotensi tsunami
14 15 Agu 2026 14:39:41 WIB 5.1 10 km 7.94 LS 120.79 BT 82 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
15 15 Agu 2026 12:45:09 WIB 5.0 10 km 8.40 LS 121.44 BT 33 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT Tidak berpotensi tsunami

Bagikan postingan ini melalui :