Tanggal 14 Februari 2026
Waktu Standar Indonesia
BMKG Provinsi Banten
Cepat, Akurat, dan Mudah Dipahami

Informasi Gempabumi

Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

BMKG Provinsi Banten > Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

Daftar Isi

No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Lintang Bujur Lokasi Potensi
1 15 Feb 2026 00:22:58 WIB 5.4 10 km 5.63 LU 127.19 BT 97 km TimurLaut PULAUKARATUNG-SULUT Tidak berpotensi tsunami
2 14 Feb 2026 16:48:19 WIB 5.0 10 km 4.85 LS 134.25 BT 101 km TimurLaut KEP.ARU-MALUKU Tidak berpotensi tsunami
3 13 Feb 2026 22:09:26 WIB 5.0 10 km 4.35 LU 128.29 BT 141 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT Tidak berpotensi tsunami
4 13 Feb 2026 21:56:59 WIB 5.5 10 km 4.34 LU 128.37 BT 150 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT Tidak berpotensi tsunami
5 07 Feb 2026 04:20:16 WIB 5.9 100 km 7.82 LS 130.25 BT 118 km BaratLaut TANIMBAR Tidak berpotensi tsunami
6 06 Feb 2026 01:06:10 WIB 6.4 10 km 8.99 LS 111.18 BT 90 km Tenggara PACITAN-JATIM Tidak berpotensi tsunami
7 03 Feb 2026 09:50:45 WIB 5.6 199 km 6.63 LS 130.00 BT 207 km BaratLaut TANIMBAR Tidak berpotensi tsunami
8 30 Jan 2026 08:15:29 WIB 5.1 10 km 0.39 LS 124.63 BT 110 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT Tidak berpotensi tsunami
9 27 Jan 2026 08:20:44 WIB 5.5 105 km 8.14 LS 111.33 BT 25 km TimurLaut PACITAN-JATIM Tidak berpotensi tsunami
10 26 Jan 2026 07:54:02 WIB 5.5 163 km 7.71 LS 127.81 BT 49 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Tidak berpotensi tsunami
11 25 Jan 2026 13:22:36 WIB 5.3 134 km 5.91 LS 130.68 BT 229 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Tidak berpotensi tsunami
12 24 Jan 2026 17:45:54 WIB 5.0 177 km 5.00 LU 125.54 BT 154 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT Tidak berpotensi tsunami
13 22 Jan 2026 05:44:45 WIB 5.4 64 km 0.31 LS 122.63 BT 21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
14 21 Jan 2026 12:49:36 WIB 5.7 167 km 7.04 LS 129.73 BT 203 km BaratLaut TANIMBAR Tidak berpotensi tsunami
15 21 Jan 2026 11:10:01 WIB 5.2 504 km 3.02 LU 122.94 BT 237 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT Tidak berpotensi tsunami

Bagikan postingan ini melalui :