Tanggal 14 Oktober 2024
Waktu Standar Indonesia
BMKG Provinsi Banten
Cepat, Akurat, dan Mudah Dipahami

Informasi Gempabumi

Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

BMKG Provinsi Banten > Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

Daftar Isi

No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Lintang Bujur Lokasi Potensi
1 13 Okt 2024 14:01:34 WIB 5.8 10 km 5.48 LU 93.87 BT 161 km BaratDaya BANDAACEH-ACEH Tidak berpotensi tsunami
2 12 Okt 2024 08:11:55 WIB 5.1 10 km 0.26 LS 125.16 BT 128 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT Tidak berpotensi tsunami
3 10 Okt 2024 14:22:47 WIB 5.5 94 km 1.95 LU 127.12 BT 82 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
4 04 Okt 2024 03:53:45 WIB 5.3 133 km 2.78 LU 128.09 BT 64 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
5 01 Okt 2024 16:28:03 WIB 6.2 631 km 6.18 LS 125.04 BT 186 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA Tidak berpotensi tsunami
6 01 Okt 2024 14:10:39 WIB 5.2 94 km 0.48 LU 122.31 BT 6 km BaratDaya BOALEMO-GORONTALO Tidak berpotensi tsunami
7 01 Okt 2024 09:18:22 WIB 5.3 108 km 1.08 LU 98.80 BT 61 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT Tidak berpotensi tsunami
8 29 Sep 2024 18:09:14 WIB 5.0 10 km 2.58 LU 126.85 BT 108 km BaratLaut PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
9 24 Sep 2024 02:51:04 WIB 6.4 145 km 0.11 LS 122.92 BT 74 km BaratDaya GORONTALO-GORONTALO Tidak berpotensi tsunami
10 19 Sep 2024 23:14:17 WIB 5.3 93 km 0.80 LU 98.68 BT 91 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT Tidak berpotensi tsunami
11 19 Sep 2024 14:45:33 WIB 5.6 10 km 2.23 LU 128.68 BT 47 km TimurLaut DARUBA-MALUT Tidak berpotensi tsunami
12 18 Sep 2024 09:41:08 WIB 5.0 10 km 7.19 LS 107.67 BT 24 km Tenggara KAB-BANDUNG-JABAR Tidak berpotensi tsunami
13 16 Sep 2024 23:53:09 WIB 5.1 24 km 2.22 LS 139.11 BT 57 km Tenggara SARMI-PAPUA Tidak berpotensi tsunami
14 15 Sep 2024 20:08:09 WIB 5.6 10 km 1.28 LU 118.42 BT 145 km Tenggara BERAU-KALTIM Tidak berpotensi tsunami
15 15 Sep 2024 16:54:31 WIB 5.3 10 km 7.81 LS 106.55 BT 91 km Selatan KAB-SUKABUMI-JABAR Tidak berpotensi tsunami

Bagikan postingan ini melalui :