- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
21 Agu 2026 WIB
22 Agu 2026 WIB
21 Agu 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Berawan | Utara - Utara 3 - 14 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Berawan | Utara - Timur 2 - 11 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Karangantu | Cerah Berawan | Timur - Utara 2 - 4 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Bojonegara | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 18 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Berawan | Utara - Utara 3 - 18 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Berawan | Utara - Timur 2 - 5 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Berawan | Utara - Timur 2 - 8 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Utara - Utara 5 - 19 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Sumur | Berawan | Utara - Utara 8 - 19 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
22 Agu 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Cerah Berawan | Utara - Utara 5 - 18 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 13 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Karangantu | Cerah Berawan | Utara - Utara 2 - 7 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Bojonegara | Cerah Berawan | Utara - Utara 2 - 20 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Cerah Berawan | Utara - Utara 5 - 19 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Cerah Berawan | Timur - Utara 12 - 20 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Cerah Berawan | Timur - Utara 15 - 21 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Cerah Berawan | Timur - Utara 8 - 17 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Sumur | Cerah Berawan | Timur - Utara 2 - 17 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |



