- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
10 Jul 2026 WIB
11 Jul 2026 WIB
10 Jul 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 8 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 6 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Karangantu | Cerah Berawan | Timur - Utara 2 - 10 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Bojonegara | Cerah Berawan | Timur - Utara 2 - 11 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 9 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 8 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Labuan | Cerah Berawan | Utara - Timur 2 - 11 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Marina Tanjung Lesung | Cerah Berawan | Utara - Utara 4 - 22 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Sumur | Cerah Berawan | Utara - Utara 7 - 36 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
11 Jul 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Berawan | Timur - Utara 2 - 24 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Ciwandan | Berawan | Timur - Utara 12 - 24 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Karangantu | Berawan | Timur - Utara 2 - 20 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Bojonegara | Berawan | Utara - Timur 2 - 16 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Berawan | Timur - Utara 2 - 24 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Berawan | Timur - Utara 14 - 24 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 2 - 22 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Timur - Utara 2 - 7 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Sumur | Berawan | Utara - Utara 4 - 18 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |



