- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
Hari ini
6 Sep 2026 WIB
7 Sep 2026 WIB
8 Sep 2026 WIB
Hari ini
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Selatan - Tenggara 24 - 52 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Selat Sunda bagian utara | Berawan | Utara - Tenggara 4 - 31 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 18 - 52 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 37 - 47 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
6 Sep 2026 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Selatan - Tenggara 16 - 49 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Selat Sunda bagian utara | Berawan | Timur - Tenggara 6 - 35 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 23 - 54 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 37 - 46 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
7 Sep 2026 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Selatan - Tenggara 23 - 51 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Selat Sunda bagian utara | Berawan | Timur - Utara 4 - 32 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 22 - 50 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 34 - 45 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
8 Sep 2026 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Cerah Berawan | Selatan - Tenggara 22 - 46 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Selat Sunda bagian utara | Berawan | Timur - Tenggara 5 - 33 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Selatan - Tenggara 22 - 45 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Selatan - Barat Daya 29 - 40 Knot | Tinggi 2.5 - 4.0 m |



