Tanggal 5 Oktober 2025
Waktu Standar Indonesia
BMKG Provinsi Banten
Cepat, Akurat, dan Mudah Dipahami

Informasi Gempabumi

Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

BMKG Provinsi Banten > Gempabumi Terkini ( M >5.0 )

Daftar Isi

No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Lintang Bujur Lokasi Potensi
1 03 Okt 2025 13:02:39 WIB 5.4 10 km 2.88 LS 136.32 BT 39 km BaratDaya WAROPEN-PAPUA Tidak berpotensi tsunami
2 03 Okt 2025 05:45:08 WIB 5.7 43 km 2.83 LS 136.32 BT 39 km BaratLaut WAROPEN-PAPUA Tidak berpotensi tsunami
3 01 Okt 2025 20:49:51 WIB 6.1 163 km 7.61 LS 128.37 BT 88 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Tidak berpotensi tsunami
4 30 Sep 2025 23:49:43 WIB 6.5 11 km 7.25 LS 114.22 BT 50 km Tenggara SUMENEP-JATIM Tidak berpotensi tsunami
5 27 Sep 2025 16:08:55 WIB 5.1 12 km 2.73 LS 129.51 BT 88 km TimurLaut MALUKUTENGAH Tidak berpotensi tsunami
6 25 Sep 2025 16:04:12 WIB 5.7 12 km 7.82 LS 114.47 BT 46 km TimurLaut BANYUWANGI-JATIM Tidak berpotensi tsunami
7 24 Sep 2025 21:53:11 WIB 5.4 10 km 4.14 LS 142.75 BT 114 km BaratDaya WEWAK-PNG Tidak berpotensi tsunami
8 24 Sep 2025 02:54:43 WIB 5.1 34 km 9.50 LS 119.62 BT 13 km TimurLaut WAIBAKUL-NTT Tidak berpotensi tsunami
9 24 Sep 2025 01:50:39 WIB 5.1 108 km 6.13 LS 131.31 BT 166 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Tidak berpotensi tsunami
10 23 Sep 2025 08:20:38 WIB 5.2 10 km 2.61 LU 95.27 BT 122 km BaratLaut SINABANG-ACEH Tidak berpotensi tsunami
11 23 Sep 2025 01:31:54 WIB 5.3 140 km 6.02 LS 130.86 BT 211 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Tidak berpotensi tsunami
12 19 Sep 2025 05:53:45 WIB 5.1 20 km 3.44 LS 135.55 BT 23 km BaratLaut NABIRE-PAPUATENGAH Tidak berpotensi tsunami
13 19 Sep 2025 01:19:50 WIB 6.6 24 km 3.47 LS 135.49 BT 29 km BaratLaut NABIRE-PAPUATENGAH Tidak berpotensi tsunami
14 18 Sep 2025 10:47:33 WIB 5.4 118 km 4.28 LU 127.77 BT 93 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT Tidak berpotensi tsunami
15 14 Sep 2025 21:49:42 WIB 5.2 18 km 2.84 LS 100.93 BT 35 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU Tidak berpotensi tsunami

Bagikan postingan ini melalui :