- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
Hari ini
5 Jan 2026 WIB
6 Jan 2026 WIB
7 Jan 2026 WIB
Hari ini
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Utara - Barat Daya 3 - 15 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Selat Sunda bagian utara | Hujan Ringan | Utara - Selatan 4 - 15 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Utara - Timur 2 - 12 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Hujan Ringan | Utara - Timur 2 - 11 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
5 Jan 2026 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Utara - Barat Daya 4 - 15 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Selat Sunda bagian utara | Berawan | Utara - Barat Daya 8 - 13 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Utara - Timur 3 - 16 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Utara - Timur 3 - 14 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
6 Jan 2026 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Utara - Selatan 2 - 12 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Selat Sunda bagian utara | Hujan Ringan | Utara - Selatan 3 - 13 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Utara - Timur 3 - 10 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Hujan Ringan | Utara - Timur Laut 2 - 11 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
7 Jan 2026 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Utara - Timur Laut 2 - 8 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Selat Sunda bagian utara | Berawan | Utara - Tenggara 2 - 11 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Perairan selatan Banten | Berawan | Timur - Utara 2 - 9 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |
| Samudera Hindia selatan Banten | Hujan Ringan | Utara - Timur Laut 4 - 9 Knot | Sedang 1.25 - 2.5 m |



