- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
Hari ini
31 Okt 2024 WIB
1 Nov 2024 WIB
2 Nov 2024 WIB
Hari ini
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
---|---|---|---|
Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Selat Sunda bagian utara | Berawan | Tenggara - Barat Daya 1 - 20 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
Perairan selatan Banten | Berawan | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
31 Okt 2024 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
---|---|---|---|
Selat Sunda bagian selatan | Berawan | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Selat Sunda bagian utara | Berawan | Timur - Selatan 1 - 10 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
Perairan selatan Banten | Berawan | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Samudera Hindia selatan Banten | Berawan | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
1 Nov 2024 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
---|---|---|---|
Selat Sunda bagian selatan | - | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Selat Sunda bagian utara | - | Tenggara - Barat Daya 1 - 15 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
Perairan selatan Banten | - | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Samudera Hindia selatan Banten | - | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
2 Nov 2024 WIB
Wilayah | Cuaca | Angin | Gelombang |
---|---|---|---|
Selat Sunda bagian selatan | - | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Selat Sunda bagian utara | - | Tenggara - Barat Daya 1 - 15 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
Perairan selatan Banten | - | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |
Samudera Hindia selatan Banten | - | Timur - Selatan 1 - 20 Knot | Sedang 1.25 - 2.50 m |