- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
5 Apr 2026 WIB
6 Apr 2026 WIB
5 Apr 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Berawan | Utara - Timur 2 - 5 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Ciwandan | Berawan | Utara - Timur 2 - 3 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Karangantu | Berawan | Timur - Utara 2 - 5 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Bojonegara | Berawan | Utara - Timur 2 - 5 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Indah Kiat | Berawan | Utara - Utara 2 - 5 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Pasauran | Berawan | Timur - Utara 2 - 5 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 2 - 7 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Timur - Utara 2 - 6 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Sumur | Berawan | Timur - Utara 2 - 3 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
6 Apr 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Berawan | Utara - Utara 2 - 9 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Ciwandan | Berawan | Utara - Timur 2 - 6 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Karangantu | Berawan | Utara - Utara 2 - 8 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Bojonegara | Berawan | Utara - Utara 4 - 9 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Indah Kiat | Berawan | Utara - Utara 2 - 9 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Pasauran | Berawan | Timur - Utara 4 - 8 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 7 - 12 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Timur - Utara 6 - 15 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| PP Sumur | Berawan | Timur - Utara 7 - 15 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |



