- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
18 Feb 2026 WIB
19 Feb 2026 WIB
18 Feb 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Hujan Ringan | Timur - Utara 2 - 24 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Hujan Ringan | Timur - Utara 2 - 23 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Karangantu | Hujan Ringan | Timur - Utara 2 - 23 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Bojonegara | Hujan Ringan | Timur - Utara 2 - 11 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Hujan Ringan | Timur - Utara 2 - 24 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Hujan Ringan | Timur - Utara 3 - 17 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 3 - 16 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Timur - Utara 8 - 16 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Sumur | Hujan Ringan | Timur - Utara 5 - 13 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
19 Feb 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Berawan | Timur - Utara 9 - 28 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Berawan | Timur - Utara 2 - 21 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Karangantu | Berawan | Timur - Utara 9 - 18 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Bojonegara | Berawan | Timur - Utara 9 - 40 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Berawan | Timur - Utara 10 - 28 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Berawan | Timur - Utara 2 - 9 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 2 - 12 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Timur - Utara 2 - 4 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Sumur | Berawan | Timur - Utara 2 - 7 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |



