- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 2 Juni 2023
4 Jan 2026 WIB
5 Jan 2026 WIB
4 Jan 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Hujan Ringan | Timur - Utara 4 - 18 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Berawan | Timur - Utara 2 - 14 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Karangantu | Berawan | Timur - Utara 4 - 9 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Bojonegara | Hujan Ringan | Timur - Utara 5 - 18 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Berawan | Timur - Utara 5 - 19 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Berawan | Utara - Timur 2 - 7 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 2 - 4 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Utara - Timur 2 - 4 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Sumur | Berawan | Utara - Timur 2 - 4 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
5 Jan 2026 WIB
Pelabuhan | Cuaca | Angin | Gelombang |
|---|---|---|---|
| ASDP Merak | Berawan | Timur - Utara 2 - 6 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Ciwandan | Berawan | Timur - Utara 2 - 4 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Karangantu | Berawan | Timur - Utara 2 - 5 Knot | Tenang 0.1 - 0.5 m |
| Bojonegara | Berawan | Timur - Utara 2 - 8 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Indah Kiat | Berawan | Timur - Utara 2 - 6 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Pasauran | Berawan | Utara - Timur 2 - 6 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Labuan | Berawan | Timur - Utara 2 - 8 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| Marina Tanjung Lesung | Berawan | Timur - Utara 2 - 5 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |
| PP Sumur | Berawan | Timur - Utara 2 - 5 Knot | Rendah 0.5 - 1.25 m |



